Direito ao ponto!
O principal responsável por isso é VOCÊ MESMO! Simples assim!
O PRINCIPAL motivo é, com certeza, a sua falta de conhecimento em determinados aspectos, senão for em todos. A verdade é que ninguém nasce sabendo, mas a decisão de aprender, tem que ser sua, caso contrário não vai adiantar nada.
A grande questão é: o quando VOCÊ está disposto a reverter a situação e melhorar, nem que seja um pouco a cada dia, para sair desta situação depende ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de você mesmo.
Nada MUDA se VOCÊ não MUDAR! A ATITUDE tem que ser SUA, SEMPRE!
Vou elencar apenas 100 (CEM) das principais causas (na verdade existem bem mais do que isso), de isso estar ocorrendo e, pode ser, que você se enquadre em alguma dessas, ao final darei algumas soluções.
Através deste CHEK LIST marque um X na resposta:
Nº | Motivo | Sim | Não |
001 | Falta de conhecimento em Administração | ||
002 | Falta de conhecimento em Organização | ||
003 | Falta de conhecimento em planejamento financeiro | ||
004 | Falta de conhecimento em planejamento da produção | ||
005 | Falta de conhecimento em planejamento estratégico | ||
006 | Falta de conhecimento em planejamento comercial | ||
007 | Controles existentes: Controle do Fluxo de Caixa / Contas Bancárias | ||
008 | Controles existentes: Controle de Despesas Operacionais | ||
009 | Controles existentes: Orçamento e Precificação (preço de venda) | ||
010 | Controles existentes: Controle de Custos fixos | ||
011 | Controles existentes: Controle de Colaboradores (Salários / Encargos) | ||
012 | Controles existentes: Controle de Estoque | ||
013 | Controles existentes: Controle de Compras | ||
014 | Controles existentes: Controle da Capacidade de produção | ||
015 | Controles existentes: Controle de Fornecedores | ||
016 | Controles existentes: Controle de Clientes | ||
017 | Controles existentes: Controle de contas a pagar | ||
018 | Controles existentes: Controle de contas a receber | ||
019 | Controles existentes: Controle de Vendedores / Consultores | ||
020 | Controles existentes: Controle de comissões (pagas e a pagar) | ||
021 | Controles existentes: Controle de horário dos colaboradores | ||
022 | Controles existentes: Controle das rotinas dos colaboradores | ||
023 | Controles existentes: Controle da responsabilidade do colaborador | ||
024 | Controles existentes: Controle de Qualidade dos produtos | ||
025 | Controles existentes: Controle das OPs em quadro de produção | ||
026 | Controles existentes: Controle de Orçamentos aprovados ou não | ||
027 | Controles existentes: Controle dos atendimentos a clientes | ||
028 | Controles existentes: Check list de ferramentas internas | ||
029 | Controles existentes: Check List de ferramentas para instalação | ||
030 | Controles existentes: Produtividade Mensal Impressão | ||
031 | Controles existentes: Produtividade Mensal outros Dptos Produção | ||
032 | Controles existentes: Controle de Manutenção das Impressoras | ||
033 | Controles existentes: Controle de Manutenção de equipamentos | ||
034 | Controles existentes: Controle de Manutenção dos veículos | ||
035 | Controles existentes: Controle dos Equipamentos de Informática | ||
036 | Controles existentes: Arquivo / Pasta virtual de cada cliente | ||
037 | Controles existentes: Ficha Técnica de cada produto da empresa | ||
038 | Controles existentes: Catálogo de cada produto da empresa | ||
039 | Controles existentes: Postagens nas redes sociais | ||
040 | Controles existentes: Controle de retorno de divulgações pagas | ||
041 | Controles existentes: Controle de viagens / visitas a clientes | ||
042 | Controles existentes: Computadores / Softwares / Senhas | ||
043 | Controles existentes: Documentação de cada colaborador | ||
044 | Controles existentes: Plano de ação Diretoria e Gerência | ||
045 | Controles existentes: Depreciação do Imobilizado | ||
046 | Controles existentes: Ordem de Produção do mês (executada ou não) | ||
047 | Controles existentes: Orçamentos não aprovados no mês | ||
048 | Documentos existentes: Normas Internas dos colaboradores | ||
049 | Documentos existentes: Manual do Colaborador | ||
050 | Documentos existentes: Avaliação de Desempenho mensal | ||
051 | Documentos existentes: Plano de Cargos, Salários e Carreira | ||
052 | Documentos existentes: Política de Compras | ||
053 | Documentos existentes: Política de Vendas | ||
054 | Documentos existentes: Política de atendimento ao cliente | ||
055 | Documentos existentes: Manual do produto para o cliente | ||
056 | Documentos existentes: Política de garantia do produto / serviço | ||
057 | Documentos existentes: Política de entrega / instalações | ||
058 | Documentos existentes: Programa 5S | ||
059 | Documentos existentes: Organograma da Empresa / Departamentos | ||
060 | Documentos existentes: Organograma das responsabilidades | ||
061 | Documentos existentes: Organograma dos centros de custos | ||
062 | Documentos existentes: Mapa das responsabilidades | ||
063 | Documentos existentes: Macrofluxograma da empresa | ||
064 | Documentos existentes: Macrofluxograma de cada departamento | ||
065 | Documentos existentes: Mapeamento de processos administrativos | ||
066 | Documentos existentes: Mapeamento de processos financeiros | ||
067 | Documentos existentes: Mapeamento de processos comerciais | ||
068 | Documentos existentes: Mapeamento de processos produção | ||
069 | Documentos existentes: Mapeamento de processos expedição | ||
070 | Rotinas existentes: Plano de melhoria contínua | ||
071 | Rotinas existentes: Reunião semanal no Setor Comercial | ||
072 | Rotinas existentes: Reunião semanal da Diretoria e Conselho | ||
073 | Rotinas existentes: Reunião quinzenal com colaboradores | ||
074 | Rotinas existentes: Aplicação do Programa 5S contínua | ||
075 | Rotinas existentes: Verificação diária do material do estoque | ||
076 | Rotinas existentes: Planejamento da Produção diária | ||
077 | Rotinas existentes: Planejamento de Instalações (e da Equipe) | ||
078 | Rotinas existentes: Verificação diária dos veículos (check list) | ||
079 | Rotinas existentes: Verificação das Férias dos colaboradores | ||
080 | Rotinas existentes: Relação de material do estoque para compra | ||
081 | Rotinas existentes: Lançamento diário do fluxo de caixa | ||
082 | Rotinas existentes: Mapa de vendas / produção / entregas | ||
083 | Rotinas existentes: Divulgação nas redes sociais diariamente | ||
084 | Rotinas existentes: Conferência de Extintores de Incêndio Mensal | ||
085 | Rotinas existentes: Reunião / Palestra mensal com colaboradores | ||
086 | Rotinas existentes: Apontamento de retrabalhos / desperdícios | ||
087 | Relatório Mensal: Fluxo de Caixa e Capital de Giro | ||
088 | Relatório Mensal: Custos e Despesas por centro de custo | ||
089 | Relatório Mensal: Investimentos e Reserva de Deprec e Enc. Sociais | ||
090 | Relatório Mensal: Posição do Imobilizado | ||
091 | Relatório Mensal: Balancete Patrimonial | ||
092 | Relatório Mensal: Demonstrativo do Resultado do Exercício | ||
093 | Relatório Mensal: Posição (Inventário) mensal do Estoque | ||
094 | Relatório Mensal: Produção no mês (por setor) | ||
095 | Relatório Mensal: Vendas no mês, por consultor (vendedor) | ||
096 | Relatório Mensal: Ponto de Equilíbrio do mês | ||
097 | Relatório Mensal: Dashboard gerencial para tomada de decisões | ||
098 | Relatório Mensal: Colaboradores (absenteísmo / presença) | ||
099 | Relatório: Custos x Vendas x Ponto de Equilíbrio x Lucro / Prejuízo | ||
100 | Relatório Mensal: Previsto x Realizado (Caixa x Vendas x Financeiro) |
E falta ainda mencionar outros, como por exemplo:
– Falta de capacidade para contratar colaboradores (sem perfil e sem regras)
– Falta de capacidade de liderança (as vezes dos proprietários e gerentes)
– Falta de humildade para assumir que está errado e precisa de ajuda
– Falta de sinceridade consigo mesmo e assumir que precisa melhorar o mais rápido possível
Além de, provavelmente, não saber fazer CORRETAMENTE a PRECIFICAÇÃO (formação do preço de venda do seu produto), principal fator de PREJUÍZOS constantes, porque ou não tem uma planilha adequada (e a minha é a melhor do mercado, feita exclusivamente para esta atividade) ou porque o sistema que tem não agrega todas as informações que deveria (falta depreciação, falta tarefas, falta encargos sociais, etc).
Outro problema constante é, provavelmente, o atraso na entrega de pedidos e de instalações, causados por RETRABALHOS, falta de ESTOQUE, compras demoradas e impressões erradas, tudo por causa do BRIEFING de venda que: ou é obsoleto ou está errado ou não existe.
E muitas outras questões que podia inserir aqui, mas creio que isso já é o suficiente.
Bom, agora a questão é:
De todas as questões acima, quantas são de SIM ( ) e quantas são de NÃO ( ). Seja sincero.
Se o SIM representa mais de 50%, ou seja, a metade, a sua empresa (e VOCÊ) estão no caminho certo, continue assim, aprenda mais e melhore a administração para todos.
Se o NÃO representa mais de 50% sugiro, firmemente, que tome uma decisão, URGENTE, para sanar todos estes problemas, pois, é bem provável, que a sua empresa não sobreviva nos próximos anos e isso seria uma pena, já que é possível você perder tudo, tempo e dinheiro.
Provavelmente você está PATINANDO, trabalha, trabalha e não sai do lugar, ou pior, trabalha muito mais que todos os seus colaboradores, ganha igual ou até menos do que eles e ainda tem um muito mais responsabilidades que todos. Isso significa que está trabalhando de forma errada, não é organizado e não tem ou não sabe dar autonomia aos seus colaboradores. Neste ponto pode ser, também, que não tenha alguém de confiança ou gerentes (pessoas) que o possam ajudar / colaborar com o desenvolvimento da empresa.
Será que não está na hora de você REPENSAR em tudo isso, colocar tudo no papel e tomar uma decisão de COMO RESOLVER todos estes problemas?
Se tudo isso não está te afetando ok! Sem problema algum, continue assim, é problema seu.
Mas, se depois de REPENSAR resolver que precisa de ajuda, pode contar comigo.
Eu tenho a SOLUÇÃO para resolver todos estes problemas, todos mesmo!
Posso até afirmar que JUNTO COM VOCÊ e SUA EQUIPE podemos acabar com todos os itens que respondeu NÃO e melhorar os que respondeu SIM, certeza absoluta!
Mas tudo isso depende de VOCÊ mesmo, será preciso MUDAR, ACEITAR opiniões, ACATAR instruções e orientações, IMPLANTAR todos os controles, MELHORAR o relacionamento com a sua EQUIPE, INSERIR vários controles, APRENDER a LER relatórios para que tome decisões mais acertadas.
Só depende de VOCÊ MESMO!
E tenho várias formas de fazer isso, a escolha é sua:
- posso te fornecer todos os documentos (modelos), planilhas para controle e relatórios, incluindo mentoria (2 horas) via skype e, se combinarmos, um dia na sua empresa;
- posso te dar um curso presencial ou on line, com todo este material incluso (20 horas)
- posso fazer a consultoria completa na sua empresa (200 horas, sendo 4 semanas de 50 horas cada), e deixar tudo isso implantado e toda a sua equipe capacitada para dar continuidade a este trabalho que será realizado JUNTO com você (e sua equipe).
Qualquer que seja a opção vou te fornecer todos os MODELOS (incluindo as PLANILHAS) para VOCÊ implantar na sua empresa (com vídeo aulas) (se for na Consultoria implantarei JUNTO com você), a adaptação e todo o trabalho operacional deverá ser realizado pela SUA EQUIPE, a mim cabe apenas as dicas, orientações, instruções e palestras (quando for consultoria).
Vou compartilhar com você e sua equipe, todo o meu conhecimento na área de gestão (apenas 50 anos de experiência e 757 consultorias realizadas desde 1990) e minha vivência em empresas de comunicação visual (33 consultorias realizadas até o momento em empresas deste ramo de atividade em todo o Brasil).
Tem interesse em aprender mais, se capacitar e sair desta inércia que está?
Tem interesse em fazer sua empresa e sua equipe crescer e chegar no topo?
Tem interesse em ter o sucesso que deseja e alcançar seus objetivos?
Agora que você já sabe de tudo isso não tem volta, não pode dizer que não sabia. Só te resta um caminho:
Fazer a melhor escolha para a sua empresa e investir no que for preciso para resolver tudo isso!.
Conte comigo, envie este documento preenchido para o meu skype ou whatsapp abaixo.
Wilson Giglio
Consultor em Gestão Empresarial
Organizador de Empresas e Equipes – Especialista em empresas de CV e ID
Contador – Administrador – Mentor de Negócios – Professor Técnico – Escritor
Contato direto: Skype: wilson.giglio1 Whatsapp: (11) 9.4447.4088
Estarei na FESPA BRASIL 2021, de 18 a 21 de O